Συνοψίζεται σε ένα ευανάγνωστο τραπέζι, έτσι ώστε να μπορεί να δει με μια ματιά η εποχή του εορτασμού.
* Η λίστα εμφανίζεται ως "Ηλικία"
Εορτασμός | Πλήρης ηλικία | Reiwa 7 χρόνια Στόχος έτος γέννησης |
---|---|---|
60α γενέθλια | 60 ετών | Showa 40 (1965) |
Πράσινο | 66 ετών | Showa 34 (1959) |
Κουκί | 70 ετών | Showa 30 (1955) |
Κιτζού | 77 ετών | Showa 23 (1948) |
Ομπρέλα ζωής | 80 ετών | Showa 20 (1945) |
Yoneju | 88 ετών | Showa 12 (1937) |
Προσδόκιμο ζωής | 90 ετών | Showa 10 (1935) |
Shirasu | 99 ετών | 1926 |
100 χρόνια | 100 ετών | Taisho 14 Έτος (1925 Έτος) |
※ Σημειώσεις
Προηγούμενοι εορτασμοί πραγματοποιήθηκαν σε "μέτρηση ετών", αλλά με την εποχήΣήμερα, γίνεται συχνά σε "πλήρη ηλικία"Επομένως, ο παραπάνω πίνακας εμφανίζεται ως "ηλικιωμένος".Ανάλογα με την περιοχή και τα έθιμα, ενδέχεται να εξακολουθεί να ισχύει στο «έτος καταμέτρησης».